Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló
földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a hirdetményt
A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.
A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Virágosnyereg utcában, valamint a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.
A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok és Kőbánya utcákban, illetve a Békahát dűlőben.
A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.
Általános információk:
A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.
Ennek megfelelően
Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:
Sor-szám | Helyrajzi szám |
parcella szám |
Cím | Terület m2 |
Felépítmény van/nincs |
Földterület jellemzői | minimális2021. évi bérleti díj | meg-szerzési díj |
1. | 16218/9 | belterület | Doberdó út 30. | 1417 | van | Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. | 402 428 | 1 207 284 |
2. | 20655/4 | 19. | Virágosnyereg utca I. kapu | 754 | van | Kerítése hiányos. Felépítmény: 4*2 m faház (+pince), 2*2,5 m faház | 105 560 | 316 680 |
3. | 20655/4 | 23. | Virágosnyereg utca I. kapu | 772 | van | Kerítése hiányzik. Felépítmény: elbontott épületmaradvány (+pince), 2*2 m fa szerszámtároló | 108 080 | 324 240 |
4. | 20655/4 | 24. | Virágosnyereg utca I. kapu | 636 | van | Kerítése hiányzik. Felépítmény: 3,5*3 m téglaépület, 1*1 m fa kerti WC | 89 040 | 267 120 |
5. | 20655/4 | 35. a. | Virágosnyereg utca I. kapu | 854 | van | Kerítése hiányzik. Felépítmény: 4*6 m téglaépület (+ pince), lomok | 119 560 | 358 680 |
6. | 20855/2 | Menedékház-Őzsuta utca közötti út | 454 | van | Kerítés utca fronti részen ép, a hátsó részen hiányos. Felépítmény: 1,5*4 m toldalék, 7*4 m téglaépület, 2*2 m üvegház. | 63 560 | 190 680 | |
7. | 20855/6 | 1. | Örvös utca | 692 | van | Kerítése hiányos. Felépítmény: 3,5*5 m faház (+pince), 2*2 m fa kerti WC. | 96 880 | 290 640 |
8. | 20855/6 | 2. | Örvös utca | 688 | nincs | Kerítése hiányos. Felépítmény nincs. | 96 320 | 288 960 |
9. | 20855/6 | 3. | Örvös utca | 730 | nincs | Kerítése ép, kisebb javítható hibákkal. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú fa kerti WC. | 102 200 | 306 600 |
10. | 20855/6 | 4. | Örvös utca | 734 | van | Kerítés bal oldalhatáron hiányos. Felépítmény: 1,5*1 m fa szerszámtároló, 4*8 m félig földbe süllyesztett tégla ház, 2*2 m2 fa előtérrel + 8 m3 sitt. | 102 760 | 308 280 |
11. | 20855/6 | 8. | Örvös utca | 742 | nincs | Kerítése bal oldalhatáron és hátsó részen is hiányos. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú kerti WC. | 103 880 | 311 640 |
12. | 20855/6 | 9. | Örvös utca | 726 | nincs | Kerítése jobb oldalhatáron hiányos. Felépítmény nincs. | 101 640 | 304 920 |
13. | 20855/6 | 11. | Örvös utca | 781 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 2*4 m fa szerszámtároló WC-vel, belül négy egységre osztva 7*5 m faház + 2 m3 sitt. | 109 340 | 328 020 |
14. | 20855/6 | 17. | Őzsuta utca | 735 | van | Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. | 102 900 | 308 700 |
15. | 20855/6 | 27. | Őzsuta utca | 894 | van | Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. | 125 160 | 375 480 |
16. | 20855/6 | 30. | Őzsuta utca | 694 | van | Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. | 97 160 | 291 480 |
17. | 65184/1 – 65185/1 | 2. | Óbor utca | 1015 | nincs | Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. | 142 100 | 426 300 |
18. | 65217/1-65218/1 | C. | Rézüst utca | 718 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 3,5*2 m fa szerszámoskamra előtetővel, 2*2 m fészer | 100 520 | 301 560 |
19. | 65306 | II. | Árok utca | 993 | nincs | A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak. Felépítmény nincs. | 139 020 | 417 060 |
20. | 65326 | Árok utca – Kőbánya utca | 1196 | van | A telek a Kőbánya és az Árok utcából is rendelkezik bejárattal, kerítése ép. Felépítmény: beton alapon 4,5*7 m faház. | 167 440 | 502 320 | |
21. | 65353 | Árok utca – Kőbánya utca | 1132 | nincs | A telek bejárata a Kőbánya utcából nyílik, kerítése a bal oldalhatáron hiányzik. Felépítmény nincs. | 158 480 | 475 440 | |
22. | 65731 | 4. | Meggy utca – Barackos út | 817 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház, 1*1 m WC |
114 380 | 343 140 |
23. | 65731 | 16. | Barackos út | 767 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. | 107 380 | 322 140 |
24. | 65731 | 22. | Barackos út | 814 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. | 113 960 | 341 880 |
25. | 65731 | 23. | Barackos út | 853 | nincs | Kerítése ép. Felépítmény nincs. | 119 420 | 358 260 |
26. | 65732/2 | B. | Meggy utca | 961 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 7*3 m faház, 2*1 m fészer. |
134 540 | 403 620 |
27. | 65732/2 | II. | Meggy utca | 867 | nincs | Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. | 121 380 | 364 140 |
Bérbevételi feltételek:
A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2021. április 16. (péntek) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.
A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A megajánlott bérleti díjnak a minimális éves bérleti díjat el kell érnie, alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. A köztartozásmentességre vonatkozó igazolásokat (NAV igazolása, helyi adóigazolás) csatolni kell a formanyomtatványhoz!
A földterületek bérbeadása a megjelölt bérleti díj alapján történik. Amennyiben 1 földterületre több ajánlat érkezik, azonos feltételek mellett a magasabb összegű ajánlat benyújtója lesz a szerződés megkötésére jogosult.
Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.
Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2021. április 16-án (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.
A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti.
A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.