PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:
Cím | Funkció | Helyrajzi szám | Alap-
terület (m2) |
Gépészeti
felszereltség |
Műszaki állapot
|
Minimális bérleti
díj (Ft/hó) |
Bánatpénz
(Ft) |
Ágoston utca 10., földszinti, utcai | üzlet/iroda | 16918/3/A/188 | 58 | víz, villany, távfűtés | közepes | 179.411,- | 215.000,- |
Ágoston utca 18., földszinti, utcai | üzlet/iroda | 16918/13/A/166 | 72 | víz, villany, távfűtés | közepes | 222.696,- | 267.000,- |
Akác köz 3.,
földszinti, utcai |
garázs | 18229/5/A/65 | 12 | – | közepes | 42.074,- | 50.000,- |
Bécsi út 103., földszinti, utcai | étterem | 17533/1/A/8 | 186 | víz, villany, gáz | leromlott | 462.411,- | 554.000,- |
Budakalász utca 1., földszinti, utcai | üzlet | 65552/18/A/102 | 35 | víz, villany | közepes | 95.340,- | 114.000,- |
Füst Milán utca 3., földszinti, utcai | üzlet/iroda (ingatlanrész) | 65552/14/A/1 | 26 | villany, távfűtés | közepes | 58.422,- | 70.000,- |
Füst Milán utca 3., földszinti, utcai | üzlet/iroda (ingatlanrész) | 65552/14/A/1 | 134 | víz, villany | közepes | 256.397,- | 307.000,- |
Galagonya utca 4.,
földszinti, utcai |
iroda | 14668/0/A/26 | 52 | víz, villany, gáz | közepes | 293.748,- | 352.000,- |
Gyenes utca 20., földszinti, utcai | iroda/üzlet | 17005/43 | 99 (151) | víz, villany*, gáz | közepes | 453.618,- | 544.000,- |
Harrer Pál utca 12., földszinti, utcai | iroda/üzlet | 18267/3/A/1 | 34 | víz, villany | közepes | 105.162,- | 126.000,- |
Harrer Pál utca 16., földszinti, utcai | iroda | 18267/3/A/121 | 25 | víz, villany, távfűtés | közepes | 85.050,- | 102.000,- |
Kaszásdűlő utca 5-7., földszinti, utcai | iroda (ingatlanrész) | 18910/105/A/102 | 65 | víz, villany, gáz | közepes | 217.815,- | 261.000,- |
Kiscelli utca 76., földszinti, lépcsőházi | iroda (ingatlanrész) | 17309/0/A/3 | 57 | víz, villany, gáz* | közepes | 221.998,- | 266.000,- |
Lajos utca 124., földszinti, utcai | iroda (ingatlanrész) | 17815/1 | 153 | víz, villany, gáz | közepes | 576.302,- | 691.000,- |
Lajos utca 131., földszinti, utcai | iroda | 17929/2/A/295 | 54 | víz, villany, házközponti fűtés | közepes | 222.685,- | 267.000,- |
Makovecz Imre utca 20., alagsori, utcai | iroda | 14746/0/A/2 | 22 | víz, villany | közepes | 56.265,- | 67.000,- |
Nagyszombat utca 27. (Végvár utca 2-4.), földszinti, lépcsőházi | iroda (ingatlanrész) | 14729/4/A/2 | 77 | víz, villany, gáz | közepes | 179.025,- | 214.000,- |
Raktár utca 42., földszinti, udvari | iroda | 18671/3 | 18 | víz, villany, gáz | közepes | 73.715,- | 88.000,- |
Szentendrei út 329., földszinti, utcai | raktár | 62423/0/A/1 | 212 | víz, villany, gáz | leromlott | 236.477,- | 283.000,- |
Szőlőkert utca 6.,
földszinti, udvari |
raktár | 18822/12 | 8 – 240 | villany
(távfűtés szüneteltetve) |
közepes | 6.392,- – 191.760,-
+ 2.168,- – 65.040,- közüzemi átalány |
7.000,- – 230.000,- |
Tímár utca 13/A.,
alagsori, utcai |
üzlet | 17632/0/A/2 | 49 | víz, villany | leromlott | 170.618,- | 204.000,- |
Vörösvári út 88-96., pincei, lépcsőházi | műhely (ingatlanrész) | 17005/62 | 18 | víz, villany (átalánydíjas) | közepes | 53.622,- | 64.000,- |
* A Gyenes utca 20. szám alatti ingatlannál az elektromos mérőóra, a Kiscelli utca 76. szám alatti ingatlannál a gáz mérőóra felszereltetése jelenleg folyamatban van, az ingatlanok Bérlők részére történő birtokba adására a mérőórák felszerelését követően kerül sor.
A pályázati felhívás különös tartalmi elemei:
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktározási, b) pontja alapján 5 év lehet minden, raktározástól eltérő funkcióra történő bérbeadás esetén.
A Szőlőkert utca 6. szám alatti raktárhelyiség esetében a Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül, 30 napos határidővel, a Bérlő kártérítési igényének kizárásával jogosult felmondani, valamint pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy a Bérbeadó az üzemeltetési költségek függvényében 2025. évtől kezdődően (a 2024. évi tényadatok függvényében) a közüzemi átalányt évente felülvizsgálja és egyoldalúan korrigálja. A Nagyszombat utca 27. szám alatti helyiségek fűtése közös, saját központi, gázüzemű kazánról történik, a gázszolgáltatás esetében a Bérlő a bérlemény alapterülete alapján számított, Bérbeadó által kiközölt, területarányos közüzemi díjat köteles megfizetni.
Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, tároló funkciójú, üres helyiségek bérbeadására, magánszemélyek részére:
Cím | Funkció | Helyrajzi szám | Alap-
terület (m2) |
Gépészeti
felszereltség |
Műszaki állapot
|
Minimális bérleti
díj (Ft/hó) |
Bánatpénz
(Ft) |
Apát utca 6., földszinti, utcai | tároló | 18910/98/A/85 | 55 | víz, villany, távfűtés | közepes | 74.195,- | 89.000,- |
Bécsi út 88-92., pincei, lépcsőházi | tároló | 14729/2/B/171 | 58 | villany | leromlott | 44.892,- | 53.000,- |
Bécsi út 86., pincei, udvari | tároló | 14729/9 | 90 | villany | leromlott | 69.660,- | 83.000,- |
Bécsi út 171, pincei, lépcsőházi | tároló | 17261/0/A/51 | 107 | villany | leromlott | 81.464,- | 97.000,- |
Bécsi út 171, pincei, lépcsőházi | tároló | 17261/0/A/52 | 52 | villany | leromlott | 40.248,- | 48.000,- |
Berend utca 20., pincei, lépcsőházi | tárolós | 18529/6/A/68 | 72 | villany | leromlott | 43.560,- | 52.000,- |
Berend utca 22., pincei, lépcsőházi | tárolós | 18529/4/A/135 | 70 | villany | leromlott | 42.350,- | 50.000,- |
Berend utca 22., pincei, lépcsőházi | tároló | 18529/4/A/139 | 54 | villany | leromlott | 32.670,- | 39.000,- |
Berend utca 26., pincei, lépcsőházi | tároló | 18529/4/A/140 | 54 | villany | leromlott | 32.670,- | 39.000,- |
Bogdáni út 16., pincei, lépcsőházi | tároló | 18529/13/A/38 | 155 | víz, villany | közepes | 85.456,- | 102.000,- |
Bogdáni út 18/A., pincei, lépcsőházi | tároló (ingatlanrész) | 18529/12/A/38 | 121 | víz, villany | közepes | 70.029,- | 84.000,- |
Bogdáni út 22., pincei, lépcsőházi | tároló | 18529/10/A/37 | 46 | – | leromlott | 27.830,- | 33.000,- |
Eső utca 7., pincei, lépcsőházi | tároló | 17460/2/A/15 | 27 | víz | leromlott | 22.988,- | 27.000,- |
Föld utca 51., pincei, lépcsőházi | tároló | 17056/0/A/16 | 61 | villany | leromlott | 47.214,- | 56.000,- |
Föld utca 57., pincei, lépcsőházi | tároló | 17040/0/A/29 | 40 | villany | leromlott | 30.960,- | 37.000,- |
Föld utca 71., pincei, lépcsőházi | tároló | 17017/1/A/20 | 64 | – | közepes | 49.536,- | 59.000,- |
Gyenes utca 13., pincei, lépcsőházi | tároló | 17005/20/A/29 | 122 | – | közepes | 80.276,- | 96.000,- |
Harang utca 10., földszinti, utcai | tároló | 18910/88/A/71 | 21 | víz, villany | közepes | 41.538,- | 49.000,- |
Hévízi út 9., I. lh.,
pincei, lépcsőházi |
tároló | 18529/4/A/134 | 49 | villany | leromlott | 29.645,- | 35.000,- |
Hévízi út 9., IV. lh.,
pincei, lépcsőházi |
tároló | 18529/4/A/137 | 58 | villany | leromlott | 35.090,- | 42.000,- |
Hévízi út 9., V. lh.,
pincei, lépcsőházi |
tároló | 18529/4/A/138 | 64 | villany | közepes | 38.720,- | 46.000,- |
Huszti út 25., földszinti, utcai | tároló | 18910/106/B/17 | 21 | – | közepes | 41.538,- | 49.000,- |
Kiscelli utca 76., pincei, udvari | tároló | 17309/A/3 | 93 | villany | leromlott | 71.982,- | 86.000,- |
Kórház utca 1., pincei, udvari | tároló | 18267/16/A/19 | 87 | villany | leromlott | 74.646,- | 89.000,- |
Lajos utca 104., pincei, udvari | tároló | 17799/2/A/27 | 52 | villany | leromlott | 40.248,- | 48.000,- |
Lajos utca 124., pincei, udvari | tároló | 17815/1 | 153 | víz, villany, gáz | közepes | 108.167,- | 129.000,- |
Meggyfa utca 23.,
pincei, lépcsőházi |
tároló | 18529/21/A/113 | 77 | villany | közepes | 46.585,- | 55.000,- |
Meggyfa utca 27., pincei, lépcsőházi | tároló | 18529/14/A/58 | 56 | villany | közepes | 33.880,- | 40.000,- |
Pacsirtamező utca 13., földszinti, udvari | tároló | 17799/1 | 6 | – | leromlott | 15.774,- | 18.000,- |
Pacsirtamező utca 20., földszinti, lépcsőházi | tároló | 17618/0/A/51 | 178 | villany | leromlott | 122.679,- | 147.000,- |
Pacsirtamező utca 26., A. lh., pincei, lépcsőházi | tároló | 17632/0/B/3 | 138 | villany | közepes | 99.459,- | 119.351,- |
Pacsirtamező utca 28., pincei, lépcsőházi | tároló | 17633/0/A/1 | 58 | villany | leromlott | 44.892,- | 53.000,- |
Pacsirtamező utca 28., pincei, lépcsőházi | tároló | 17633/0/A/2 | 94 | villany | leromlott | 72.756,- | 87.000,- |
Pacsirtamező utca 29., pincei, lépcsőházi | tároló | 17783/0/A/56 | 87 | villany | leromlott | 67.338,- | 80.000,- |
Pacsirtamező utca 32., pincei, lépcsőházi | tároló | 17635/0/A/3 | 78 | villany | közepes | 60.372,- | 72.000,- |
Pacsirtamező utca 35., pincei, lépcsőházi | tároló | 17779/0/A/40 | 28 | – | leromlott | 23.839,- | 28.000,- |
Raktár utca 56., pincei, lépcsőházi | tároló | 18726/12/A/41 | 98 | villany | közepes | 63.386,- | 76.000,- |
San Marco utca 12-18., B lh.,pincei, lépcsőházi | tároló | 17449/4/A/21 | 45 | villany | közepes | 34.830,- | 41.000,- |
San Marco utca 12-18., C lh.,pincei, lépcsőházi | tároló | 17449/4/A/40 | 48 | villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
San Marco utca 34., pincei, udvari | tároló | 17380/0 | 29 | villany | leromlott | 24.691,- | 29.000,- |
San Marco utca 34., földszinti, udvari | tároló | 17380/0 | 29 | víz, villany, gáz | közepes | 76.241,- | 91.000,- |
San Marco utca 34., pincei, udvari | tároló | 17380/0 | 30 | villany | leromlott | 25.542,- | 30.000,- |
Szőlő utca 23., pincei, lépcsőházi | tároló | 17642/0/A/1 | 55 | villany | közepes | 42.570,- | 51.000,- |
Szőlő utca 46., pincei, lépcsőházi | tároló | 17364/0/A/31 | 40 | villany | leromlott | 30.960,- | 37.000,- |
Tímár utca 15., pincei, utcai | tároló | 17629/0/A/1 | 85 | villany | leromlott | 65.790,- | 78.000,- |
Tímár utca 17/B-19., B lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/62 | 48 | villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
Tímár utca 17/B-19., C lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/63 | 48 | víz, villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
Tímár utca 17/B-19., D lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/64 | 48 | víz, villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
Tímár utca 17/B-19., E lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/65 | 46 | villany | közepes | 35.604,- | 42.000,- |
Tímár utca 17/B-19., F lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/66 | 48 | villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
Tímár utca 17/B-19., G lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/67 | 48 | víz, villany | közepes | 37.152,- | 44.000,- |
Tímár utca 17/B-19., H lh., pincei, udvari | tároló | 17487/0/B/68 | 49 | villany | közepes | 37.926,- | 45.000,- |
Viador utca 7., pincei, lépcsőházi | tároló | 17613/0/A/48 | 62 | villany | leromlott | 47.988,- | 57.000,- |
Zab utca 14., földszinti, utcai | tároló | 18910/106/G/16 | 21 | villany | közepes | 46.154,- | 55.000,- |
A pályázati felhívás tároló funkciójú helyiségekre vonatkozó különös tartalmi elemei:
A tároló funkciójú helyiségek bérbevételére kizárólag magánszemélyek pályázhatnak. A tároló helyiségek kereskedelmi célú raktározásra nem vehetők igénybe, vonatkozásukban telephely engedély nem adható ki.
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet minden, raktározási (tárolási) funkcióra történő bérbeadás esetén.
A pályázati felhívás általános tartalmi elemei:
A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlanok bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.
A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.
A bérleti díjfizetési kötelezettség a helyiség Bérlő részére történő birtokba adásától áll fenn.
A pályázat benyújtásának módjai:
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembe vételével teszi meg. Ezen kívül a Pályázónak meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan, legkésőbb 2024. november 29-én, 12.00 óráig van lehetőség. A pályázatok bontására az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, a bontási eljárás nem nyilvános. A pályázatok kiértékelésről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a borítékbontást követő soros ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó ajánlatával kapcsolatosan kikötést tesz vagy feltételhez köti azt.
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy az érvényes ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.
A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464), illetőleg az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. Az ingatlanok megtekintésére legkésőbb 2024. november 28-án, 15.00 óráig van lehetőség. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon.
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete (az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban végzendő bérlői beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:
A Bizottság 219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beruházások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogatja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt. Amennyiben igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bérleti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától kerül sor.
A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.