Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:
Cím | Funkció | Helyrajzi szám | Alap-
terület (m2) |
Gépészeti
felszereltség |
Műszaki állapot
|
Minimális bérleti
díj (Ft/hó) |
Bánatpénz
(Ft) |
Ágoston utca 14., földszinti, utcai | üzlet/iroda | 16918/3/A/310 | 58 | víz, villany, távfűtés | közepes | 81.084,- | 97.000,- |
Ágoston utca 14., VI. emeleti, lépcsőházi | műterem/
iroda |
16918/3/A/341 | 19 | víz, villany, távfűtés | leromlott | 29.203,- | 35.000,- |
Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/6/A/49 | 71 | – | leromlott | 17.040,- | 20.000,- |
Berend utca 20/A-B., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/6/A/88 | 72 | villany | közepes | 23.040,- | 27.000,- |
Berend utca 20/A-B., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/6/A/68 | 72 | villany | közepes | 23.040,- | 27.000,- |
Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/4/A/135 | 70 | villany | közepes | 22.400,- | 26.000,- |
Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/4/A/140 | 54 | villany | leromlott | 15.552,- | 18.000,- |
Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcai | üzlet | 14729/2/B/171 | 146 | víz, villany, gáz (fűtetlen) | leromlott | 197.538,- | 237.000,- |
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18847/8/A/1 | 46 | villany | közepes | 14.720,- | 17.000,- |
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18847/8/A/2 | 46 | villany | közepes | 14.720,- | 17.000,- |
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18847/9/A/1 | 46 | villany | közepes | 14.720,- | 17.000,- |
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18847/9/A/2 | 46 | villany | közepes | 14.720,- | 17.000,- |
Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17056/0/A/16 | 61 | villany | közepes | 17.568,- | 21.000,- |
Föld utca 57., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17040/0/A/29 | 40 | villany | közepes | 14.240,- | 17.000,- |
Füst Milán utca 3., földszinti, utcai | üzlet/iroda | 65552/14/A/1 | 26 | villany, távfűtés | közepes | 30.758,- | 36.000,- |
Galagonya utca 4., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 14668/A/28 | 80 | villany | közepes | 25.600,- | 30.000,- |
Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17005/20/A/29 | 122 | villany | leromlott | 35.136,- | 42.163,- |
Harang utca 10., földszinti, utcai | raktár | 18910/88/A/71 | 21 | víz, villany | közepes | 12.558,- | 15.000,- |
Harang utca 12., földszinti, utcai | garázs | 18910/88/A/89 | 32 | víz, villany | közepes | 48.416,- | 58.000,- |
Hunyadi utca 58-60., földszinti, utcai | üzlet | 62976/0/A/1 | 52 | víz, villany | közepes | 59.228,- | 71.000,- |
Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari | raktár | 62976/0/B/1 | 22 | – | leromlott | 5.962,- | 7.000,- |
Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari |
raktár | 18267/16 /A/19 | 87 | villany | leromlott | 29.841,- | 35.000,- |
Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17799/2 | 52 | – | leromlott | 12.480,- | 14.000,- |
Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari |
raktár | 17811/0/A/13 | 93 | villany, távfűtés | közepes | 24.087- | 28.000,- |
Leányfalu utca 19., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 19388/0/A/15 | 32 | villany | leromlott | 10.240,- | 12.000,- |
Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/25/A/38 | 155 | villany | közepes | 46.810,- | 56.000,- |
Meggyfa utca 23., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18529/21/A/113 | 77 | villany | leromlott | 22.176,- | 26.000,- |
Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17618/0/A/51 | 178 | – | leromlott | 48.416,- | 58.000,- |
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17633/A/1 | 58 | villany | leromlott | 16.704,- | 20.000,- |
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17633/A/2 | 94 | villany | leromlott | 27.072,- | 32.000,- |
Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17635/0/A/3 | 78 | villany | leromlott | 18.720,- | 22.000,- |
Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai | üzlet/iroda | 17780/0/A/3 | 105 | víz, villany, gáz | közepes | 172.620,- | 207.000,- |
Pacsirtamező utca 35., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17779/0/A/40 | 28 | villany | leromlott | 8.204,- | 9.000,- |
Raktár utca 21., földszinti, utcai | iroda
ÉS |
18443/4/A/127 | 33 | víz, villany, távfűtés | közepes | 92.268,- | 110.000,- |
iroda | 18443/4/A/128 | 33 | |||||
Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18726/12/A/41 | 98 | villany | leromlott | 23.520,- | 28.000,- |
Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18726/12/A/42 | 59 | villany | leromlott | 14.160,- | 16.000,- |
San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17449/4/A/1 | 45 | villany | közepes | 16.020,- | 19.000,- |
San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17449/4/A/21 | 45 | villany | leromlott | 12.015,- | 14.000,- |
San Marco utca 12-18/C., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17449/4/A/40 | 48 | villany | leromlott | 12.816,- | 15.000,- |
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17005/38/A/58 | 61 | villany | közepes | 19.520,- | 23.000,- |
Szellő utca 2., földszinti, utcai | iroda | 18443/2/A/2 | 46 | víz, villany, távfűtés | közepes | 64.308,- | 77.000,- |
Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17364/0/A/31 | 40 | villany | leromlott | 10.680,- | 12.000,- |
Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17632/0/A/4 | 118 | villany | közepes | 37.760,- | 45.000,- |
Tímár utca 15., pinceszinti, utcai | raktár | 17629/0/A/1 | 85 | víz, villany | erősen leromlott | 22.695,- | 27.000,- |
Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17487/0/B/62 | 48 | villany | leromlott | 12.816,- | 15.000,- |
Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17487/0/B/65 | 46 | villany | közepes | 16.376,- | 19.000,- |
Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17487/0/B/66 | 48 | villany | közepes | 17.088,- | 20.000,- |
Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 17487/0/B/68 | 49 | villany | erősen leromlott | 13.916,- | 16.000,- |
Tímár utca 26., pinceszinti, utcai | iroda | 17621/A/41 | 197 | víz, villany, gáz | erősen leromlott | 127.459,- | 152.000,- |
Újmegyeri tér, utcai | raktár | 65552/40 | 28 | víz, villany | leromlott | 15.092,- | 18.000,- |
Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18705/0/A/51 | 66 | villany | leromlott | 15.840,- | 19.000,- |
Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18705/0/A/52 | 36 | villany | leromlott | 9.612,- | 11.000,- |
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18659/0/A/105 | 47 | villany | közepes | 16.732,- | 20.000,- |
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18659/0/A/108 | 64 | villany | közepes | 20.480,- | 24.000,- |
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18659/0/A/109 | 59 | villany | közepes | 18.880,- | 22.000,- |
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi | raktár | 18659/0/A/110 | 25 | villany | közepes | 9.775,- | 11.000,- |
Zápor utca 61., földszinti, utcai | üzlet | 16998/3/A/300 | 45 | víz, villany, távfűtés | leromlott | 62.910,- | 75.000,- |
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.
A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2017. június 6-tól a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.