Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló
földterületek bérbeadása (hobbikert, közösségi kert) céljából teszi közzé ezt a hirdetményt
A meghirdetett ingatlanok közül a Doberdó utcában lévő földterület belterületen található, közművekkel nem rendelkezik. Belterületi fekvése indokolja a magasabb bérleti és megszerzési díjat.
A további földterületek Csúcshegy külterületi részén, a Virágosnyereg utcában, a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban helyezkedik el. Az utóbbi területen vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt.
A földterületek másik része Ezüsthegy, illetve Józsefhegy külterületi részén fekszik, jellemzően a Meggy utca, Barackos út, Óbor utca, valamint az Árok utcában, illetve a Békahát dűlőben.
A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve, ahol mégis megtalálható, azok a táblázatban külön jelölésre kerültek.
Általános információk:
A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik.
Ennek megfelelően
Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek bérelhetőek:
Sor-szám | Helyrajzi szám |
parcella szám |
Cím | Terület m2 |
Felépítmény van/nincs |
Földterület jellemzői | 2021. évi bérleti díj nem kerületi lakos esetén | meg-szerzési díj nem kerületi lakos esetén | 2021. évi bérleti díj kerületi lakos esetén | meg-szerzési díj kerületi lakos esetén |
1. | 16218/9 | belterület | Doberdó út 30. | 1417 | van | Kerítése ép. Felépítmény: engedély nélkül létesült 1,8*2,2 m faház. | 402 428 | 1 207 284 | 201 214 | 603 642 |
2. | 20655/4 | 12. | Virágosnyereg utca II. kapu | 898 | van | Kerítése oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény 4*4 m faház, 1,5*1,5 m toldalékkal, előtetővel. (bontandó, vagy felújítandó) |
125 720 | 377 160 | 62 860 | 188 580 |
3. | 20655/4 | 25. | Virágosnyereg utca I. kapu | 805 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 4*4 m faház+ toldalék (össz. 23 m2), 3*3 m fa szerszámos (az épületekből megegyezés szerint bontani kell), 1,5*4 m WC+ tároló, pince (gyümölcstároló). | 112 700 | 338 100 | 56 350 | 169 050 |
4. | 20655/4 | 26. | Virágosnyereg utca I. kapu | 1201 | van | Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 4*3 m fa szerkezetű épület (szerszámos), előtetővel (bontandó, vagy felújítandó) | 168 140 | 504 420 | 84 070 | 252 210 |
5. | 20655/4 | 28. | Virágosnyereg utca I. kapu | 875 | van | Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 45,3 m2 faház + 6,8 m2 tégla és fa építésű sufni rossz műszaki állapotban (bontandó) | 122 500 | 367 500 | 61 250 | 183 750 |
6. | 20655/4 | 29. | Virágosnyereg utca I. kapu | 671 | van | Kerítés javításra szorul. Felépítmény: 19,38 m2 tégla építésű ház, 0,8 m2 fa építésű WC, rossz műszaki állapotban. (bontandó vagy felújítandó) | 93 940 | 281 820 | 46 970 | 140 910 |
7. | 20655/4 | 32. | Virágosnyereg utca I. kapu | 724 | nincs | Kerítés javításra szorul. Felépítmény nincs, kisebb építési törmelék. | 101 360 | 304 080 | 50 680 | 152 040 |
8. | 20655/4 | 34. | Virágosnyereg utca I. kapu | 921 | van | Kerítés hiányos. Felépítmény: 4*4 m téglaépület pincével 4*1 m WC+tüzelőtároló ( nyitott szín) (bontandó, vagy felújítandó) |
128 940 | 386 820 | 64 470 | 193 410 |
9. | 20855/6 | 17. | Őzsuta utca | 735 | van | Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. | 102 900 | 308 700 | 51 450 | 154 350 |
10. | 20855/6 | 27. | Őzsuta utca | 894 | van | Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. | 125 160 | 375 480 | 62 580 | 187 740 |
11. | 20855/6 | 30. | Őzsuta utca | 694 | van | Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. | 97 160 | 291 480 | 48 580 | 145 740 |
12. | 65184/1 – 65185/1 | 2. | Óbor utca | 1015 | nincs | Megközelítése az 1. parcellán keresztül történik. Felépítmény nincs. | 142 100 | 426 300 | 71 050 | 213 150 |
13. | 65217/1-65218/1 | C. | Rézüst utca | 718 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 3,5*2 m fa szerszámoskamra előtetővel, 2*2 m fészer | 100 520 | 301 560 | 50 260 | 150 780 |
14. | 65306 | II. | Árok utca | 993 | nincs | A telek bejárata az Árok utcából nyílik, oldal kerítései hiányosak. Felépítmény nincs. |
139 020 | 417 060 | 69 510 | 208 530 |
15. | 65731 | 4. | Meggy utca – Barackos út | 817 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház, 1*1 m WC | 114 380 | 343 140 | 57 190 | 171 570 |
16. | 65731 | 16. | Barackos út | 767 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 5*3 m faház. | 107 380 | 322 140 | 53 690 | 161 070 |
17. | 65731 | 22. | Barackos út | 814 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 4,5*3 m téglaépület. | 113 960 | 341 880 | 56 980 | 170 940 |
18. | 65731 | 23. | Barackos út | 853 | nincs | Kerítése ép. Felépítmény nincs. | 119 420 | 358 260 | 59 710 | 179 130 |
19. | 65732/2 | B. | Meggy utca | 961 | van | Kerítése ép. Felépítmény: 7*3 m faház, 2*1 m fészer. | 134 540 | 403 620 | 67 270 | 201 810 |
20. | 65732/2 | II. | Meggy utca | 867 | nincs | Kerítése ép. Felépítmény nincs, 1*1 m WC, gyűrűs kút. | 121 380 | 364 140 | 60 690 | 182 070 |
Bérbevételi feltételek:
A fenti telkekre jelentkezést zárt borítékban, legkésőbb 2021. november 30. (kedd) 10:00 óráig van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
Jelentkezni formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy az ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.
A Jelentkezőnek nyilatkoznia kell a meghatározott bérleti díjról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte. A meghatározott bérleti díjnál alacsonyabb összegen nem köthető bérleti szerződés.
Jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.
A földterületek bérbeadása a bérbevételi kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.
Jelentkezőnek a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig.
Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a felhívást részben vagy egészben visszavonja, formanyomtatvány benyújtása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
A benyújtott formanyomtatványok kiértékelésére 2021. november 30-án (kedd) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, ezt követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a jelentkezőket írásban értesíti. Azok a jelentkezők, akik a szerződéskötési lehetőségről írásbeli értesítést kapnak, a kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést kell kötniük, egyéb esetben elvesztik szerződéskötési jogosultságukat.
A Bérbeadó a bérleti díjat a szerződéskötést követő évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti. A bérleti díj jelenleg ÁFA összeget nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.
A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.